(lt. Aufstellung vom 01.10.2025)
| Nachname | Vorname | Wohnort | Kader | Disziplin |
| Adamek | Michael | Auerbach | PK | Weitschießen |
| Anzinger | Alexander | Waldkraiburg | WK | Weitschießen |
| Baumann | Marinus | Bad Aibling | NK2 | Weitschießen |
| Beyerlein | Fabian | Erbendorf | NK2 | Weitschießen |
| Dusch | Florian | Wals-Siezenheim | WK | Zielwettbewerb |
| Ecker | Christoph | Bogen | NK1 | Weitschießen |
| Englbrecht | Sabrina | Pfeffenhausen | WK | Weitschießen |
| Englbrecht | Verena | Pfeffenhausen | WK | Weitschießen |
| Fehlner | Jonas | Dietfurt | NK2 | Mannschaft/Ziel |
| Filgertshofer | Maximilian | Sattelberg | NK2 | Mannschaft/Ziel |
| Filgertshofer | Veronika | Sattelberg | WK | Mannschaftsspiel |
| Gotzler | Verena | Außernzell | WK | Mannschaft/Ziel |
| Grill | Korbinian | Taufkirchen | PK | Weitschießen |
| Hahnemann | Cedric | Reichertsheim | NK2 | Weitschießen |
| Hartl | Michael | Untergriesbach | NK2 | Weitschießen |
| Hartmann | Luis | Buchbach | NK2 | Weitschießen |
| Hauke | Teresa | Oberroth | WK | Weitschießen |
| Hinteraicher | Anna | Marktl | WK | Mannschaft/Ziel |
| Huber | Simon | Tann | PK | Mannschaft/Ziel |
| Jüngel | Rebecca | Elz | WK | Mannschaftsspiel |
| Kachelmann | Antonia | Neustadt/Aisch | WK | Weitschießen |
| Krepold | Jonas | Kühbach | NK2 | Mannschaft/Ziel |
| Kreuzeder | Florian | Rattenbach | NK1 | Mannschaft/Ziel |
| Kreuzeder | Martin | Rattenbach | NK2 | Mannschaft/Ziel |
| Kufner | Stefan | Iggensbach | WK | Mannschaftsspiel |
| Lambert | Andreas | Holzkirchen | WK | Mannschaftsspiel |
| Lämmlein | Paul | Ainring | PK | Mannschaft/Ziel |
| Leibinger | Johannes | Rimbach | NK2 | Mannschaft/Ziel |
| Leißner | Klaus | Velden | WK | Weitschießen |
| Lindl | Lena | Zwiesel | NK2 | Mannschaft/Ziel |
| Maier | Bettina | Tittmoning / Kay | PK | Mannschaft/Ziel |
| Mayer | Alina | München | WK | Mannschaft/Ziel |
| Mayer | Maximilian | Ostermünchen | PK | Weitschießen |
| Neumaier | Fabian | Reichertsheim | NK1 | Mannschaft/Ziel |
| Neumaier | Maximilian | Reichertsheim | NK2 | Mannschaft/Ziel |
| Neumayer | Kathleen | Schechen | WK | Weitschießen |
| Neumeier | Sebastian | Rott am Inn | NK2 | Mannschaft/Ziel |
| Obermayer | Anna-Maria | Kirchanschöring | PK | Zielwettbewerb |
| Obermayer | Hansi | Kirchanschöring | PK | Mannschaft/Ziel |
| Obermeir | Dominik | Volkmannsdorferau | NK2 | Weitschießen |
| Paulus | Johannes | Dietfurt | NK2 | Mannschaft/Ziel |
| Paulus | Nina | Dietfurt | NK2 | Mannschaft/Ziel |
| Rehrl | Luca | Freilassing | PK | Weitschießen |
| Reiter | Elisabeth | München | WK | Weitschießen |
| Reschauer | Christian | Waldkirchen | WK | Mannschaftsspiel |
| Reschberger | Kilian | Kirchanschöring | PK | Weitschießen |
| Rottmoser | Peter | Schonstett | WK | Weitschießen |
| Schätzl | Markus | Oberbergkirchen | WK | Weitschießen |
| Schedlbauer | Max | Konzell | NK1 | Weitschießen |
| Schmid | Manuel | Ottenzell | WK | Mannschaftsspiel |
| Schmid | Stefanie | Hunding | PK | Zielwettbewerb |
| Schmidt | Alexander | Schwabstetten | NK2 | Weitschießen |
| Schober | Marina | Dietfurt-Zell | WK | Weitschießen |
| Schötz | Finn | Geiselhöring | NK2 | Mannschaft/Ziel |
| Schrafl | Paul | Berching | PK2 | Weitschießen |
| Schrittenlocher | Fabian | Unternbernbach | NK2 | Mannschaft/Ziel |
| Schuhbeck | Florian | Kirchanschöring | NK1 | Mannschaft/Ziel |
| Schuhbeck | Viktoria | Kirchanschöriing | PK | Mannschaft/Ziel |
| Späth | Michael | Altrandsberg | WK | Weitschießen |
| Steidle | Lukas | Tacherting | NK1 | Mannschaft/Ziel |
| Straubinger | Marco | Rattenbach | NK1 | Mannschaft/Ziel |
| Thalbauer | Julia | Wittibreut | PK | Zielwettbewerb |
| Thurner | Stefan | Zangberg | WK | Mannschaft/Ziel |
| Vaitl | Max | Außernzell | WK | Weitschießen |
| Vorderwestner | Lukas | Unterreit | PK | Mannschaftsspiel |
| Weber | Andreas | Ainring | WK | Weitschießen |
| Weiß | Jakob | Höslwang | NK2 | Weitschießen |
| Wimmer | Jonas | Wittibreut | PK | Mannschaft/Ziel |
| Winkler | Jennifer | Tittmoning | PK | Zielwettbewerb |
| Zapf | Michael | Oberviechtach | NK2 | Mannschaft/Ziel |
| Ziegler | Marc | Stengelheim | PK | Mannschaft/Ziel |
Kaderbezeichnungen:
| Kader | Bezeichnung | Alt |
| OK/WK | Olympiakader/Weltklassekader | A |
| EK | Ergänzungskader | B |
| PK | Perspektivkader | B/C |
| NK1 | Nachwuchskader 1 | C |
| NK2 | Nachwuchskader 2 | DC |
| LK | Landeskader | D |
| DESV | DESV-Kader (Eigenmittel) |
