(lt. Aufstellung vom 01.12.2024)
Nachname | Vorname | Wohnort | Kader | Disziplin |
Anzinger | Alexander | Waldkraiburg | WK | Weit |
Dusch | Florian | Wals | WK | Ziel |
Englbrecht | Sabrina | Pfeffenhausen | WK | Weit |
Gotzler | Verena | Außernzell | WK | Team/Ziel |
Jüngel | Rebecca | Elz | WK | Team |
Lachenmayer | Ulrike | Weilheim | WK | Team/Ziel |
Lambert | Andreas | Holzkirchen | WK | Team |
Leitner | Annalena | Unterneukirchen | WK | Weit |
Lindner | Franziska | Peißenberg | WK | Team/Ziel |
Mayer | Alina | Bayerbach | WK | Team/Ziel |
Michl | Lukas | Ruhstorf | WK | Weit |
Neumayer | Kathleen | Schechen | WK | Weit |
Reiter | Elisabeth | München | WK | Weit |
Reschauer | Christian | Waldkirchen | WK | Team |
Rottmoser | Peter | Schonstett | WK | Weit |
Schmid | Manuel | Ottenzell | WK | Team |
Späth | Michael | Altrandsberg | WK | Weit |
Steber | Daniel | Friedberg | WK | Ziel |
Thurner | Stefan | Zangberg | WK | Team/Ziel |
Windmeißer | Julia | Winzer | WK | Team |
Zellermayer | Stefan | Holzkirchen | WK | Ziel |
Kufner | Stefan | Iggensbach | EK | Team |
Meindl | Antonia | Dorfen | EK | Weit |
Miels | Sabrina | Ortenburg | EK | Team/Ziel |
Reschberger | Barbara | Kirchanschöriing | EK | Weit |
Riepl | Katharina | Hunderdorf | EK | Team |
Schmidt | Rudolf | Bad Füssing | EK | Team |
Steinbauer | Johannes | Viechtach | EK | Team |
Vaitl | Max | Außernzell | EK | Weit |
Weber | Andreas | Ainring | EK | Weit |
Fischl | Nico | Patersdorf | PK | Team/Ziel |
Greil | Fabian | Straßkirchen | PK | Team/Ziel |
Hein | Christian | Hitzhofen | PK | Team/Ziel |
Hinteraicher | Anna | Marktl | PK | Team/Ziel |
Hornberger | Daniel | Windberg | PK | Team/Ziel |
Huber | Jonas | Niederviehbach | PK | Team/Ziel |
Huber | Lukas | Niederviehbach | PK | Team/Ziel |
Marchl | Florian | Niederviehbach | PK | Team/Ziel |
Mayer | Maximilian | Ostermünchen | PK | Weit |
Obermayer | Anna-Maria | Kirchanschöring | PK | Ziel |
Reschberger | Mike | Kirchanschöring | PK | Weit |
Schmid | Stefanie | Hunding | PK | Ziel |
Schuhbeck | Maximilian | Kirchanschöriing | PK | Team/Ziel |
Schuhbeck | Viktoria | Kirchanschöriing | PK | Team/Ziel |
Simon | Bastian | Maisach | PK | Weit |
Thalbauer | Julia | Wittibreut | PK | Ziel |
Zehetbauer | Christoph | Niederviehbach | PK | Team/Ziel |
Adamek | Michael | Auerbach | NK1 | Weit |
Grill | Korbinian | Taufkirchen | NK1 | Weit |
Klein | Maxi | Eltmann | NK1 | Weit |
Kreuzeder | Florian | Rattenbach | NK1 | Team/Ziel |
Lämmlein | Paul | Ainring | NK1 | Team/Ziel |
Neumaier | Fabian | Reichertsheim | NK1 | Team/Ziel |
Obermayer | Hansi | Kirchanschöring | NK1 | Team/Ziel |
Rehrl | Luca | Freilassing | NK1 | Weit |
Schedlbauer | Max | Konzell | NK1 | Weit |
Schuhbeck | Florian | Kirchanschöring | NK1 | Team/Ziel |
Straubinger | Marco | Rattenbach | NK1 | Team/Ziel |
Vorderwestner | Lukas | Unterreit | NK1 | Team |
Ziegler | Marc | Stengelheim | NK1 | Team/Ziel |
Beyerlein | Fabian | Erbendorf | NK1 | Weit |
Englbrecht | Verena | Pfeffenhausen | NK1 | Weit |
Hahnemann | Cedric | Reichertsheim | NK1 | Weit |
Krepold | Jonas | Kühbach | NK1 | Team/Ziel |
Leibinger | Johannes | Rimbach | NK1 | Team/Ziel |
Neumaier | Maximilian | Reichertsheim | NK1 | Team/Ziel |
Obermeir | Dominik | Langenbach | NK1 | Weit |
Oblinger | Julius | Mindelstetten | NK1 | Weit |
Paulus | Johannes | Dietfurt | NK1 | Team/Ziel |
Schmidt | Alexander | Schwabstetten | NK1 | Weit |
Schrittenlocher | Fabian | Unternbernbach | NK1 | Team/Ziel |
Nachname | Vorname | Wohnort | Kader | Disziplin |
Maier | Bettina | Tittmoning | DESV | Ziel |
Winkler | Jennifer | Tittmoning | DESV | Ziel |
Kreuzeder | Martin | Rattenbach | DESV | Ziel |
Steidle | Lukas | Tacherting | DESV | Ziel |
Filgertshofer | Maximilian | Sattelberg | DESV | Team/Ziel |
Fehlner | Jonas | Dietfurt | DESV | Team/Ziel |
Filgertshofer | Veronika | Sattelberg | DESV | Team |
Späth | Alexander | Altrandsberg | DESV | Weit |
Kaderbezeichnungen:
Kader | Bezeichnung | Alt |
OK/WK | Olympiakader/Weltklassekader | A |
EK | Ergänzungskader | B |
PK | Perspektivkader | B/C |
NK1 | Nachwuchskader 1 | C |
NK2 | Nachwuchskader 2 | DC |
LK | Landeskader | D |
DESV | DESV-Kader (Eigenmittel) |